SMART
SMART jest tradycyjnym jacketem wykonanym z kordury 1000D,
z kieszeniami zapinanymi na zamek i systemem Safety Release dla szybkiego zrzutu balastu.
Wyposażony w 6 D-ringów ze stali nierdzewnej, dzięki którym nie zabraknie miejsca do mocowania różnych nurkowych akcesoriów.
Pasek piersiowy można umieścić w dwóch pozycjach – niżej lub wyżej, umożliwiając lepsze ułożenie szelek.
- materiał zewnętrzny worka: kordura 1000D powlekana PU
- materiał wewnętrzny worka: kordura 500D powlekana PU
- 3 spłuczki ze sznurkiem i uchwytem
- 6 D-ringów ze stali nierdzewnej o wysokości 25 mm
- waga suchego jacketu w rozmiarze L z wężykiem inflatora: 3100 g
- zintegrowany system balastowy – Safety Release system
W zestawie znajduje się również uchwyt do węża octopusa oraz gwizdek.
Kod produktu: 42-34
Dostępny w rozmiarach:
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu | 42-34/XXS | 42-34/XS | 42-34/S | 42-34/M | 42-34/L | 42-34/XL | 42-34/XXL |
Wyporność [kg] | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 18.3 |
Wyporność [newton] | 90 | 90 | 100 | 150 | 160 | 180 | 180 |
Tabela rozmiarów jacketów SEAC:
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | 163-167 | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-184 | 184-188 | 188-192 |
Waga | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 90-105 |
Klatka | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 |
Talia | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 |
Biodra | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 |
Wartości podane w niniejszej tabeli odnoszą się do standardowych wartości dla ludzkiego ciała. Jacket jest zaprojektowany na bazie tej tabeli tak, aby był bardziej luźny i przestronny dla zapewnienia większej zręczności i wygody.